| k1 | k2 | pop | zal | e1 | e2 | ||||||||||||||||
| 247907 | Tomasz | Antonik | 4 | 6 | 7 | 17 | 9 | 4 | 47 | 19 | 8 | 17 | 3 | 2 | |||||||
| 233124 | Szymon | Dzierzak | 19 | 10 | 18 | 20 | 8 | 75 | 24 | 18 | 3,5 | 4,5 | |||||||||
| 258365 | Michal | Jagielski | 20 | 12 | 19 | 11 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 | 162 | 28 | 30 | 5 | 5 | |||||
| 258311 | Patryk | Kajdas | 20 | 15 | 19 | 14 | 19 | 27 | 19 | 18 | 19 | 170 | 30 | 30 | 5 | 5 | |||||
| 258319 | Piotr | Nalewaja | 15 | 8 | 12 | 19 | 54 | 25 | 24 | 4 | 5 | ||||||||||
| 258425 | Natalia | Omyla | 10 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 248039 | Filip | Pacanowski | 7 | 11 | 16 | 16 | 50 | 13 | 27 | 3,5 | 4,5 | ||||||||||
| 248055 | Sylwia | Robak | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 41 | 2 | 9 | 16 | 3 | 2 | ||||||||
| 258323 | Artur | Rosa | 13 | 13 | 10 | 18 | 19 | 13 | 86 | 23 | 30 | 4,5 | 4 | ||||||||
| 258394 | Pawel | Rzepecki | 16 | 9 | 20 | 5 | 20 | 70 | 31 | 22 | 4,5 | 3,5 | |||||||||
| 245527 | Jakub | Sikorski | 0 | 16 | 20 | 3 | |||||||||||||||
| 248106 | Teresa | Zysko | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 248062 | Grzegorz | Sadowski | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 5 | 4 | 46 | 7 | 11 | 16 | 3 | 2 | |||||
| Roman | Kazmirchuk | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 | 8 | 95 | 23 | 29 | 4,5 | 5 | |||||||||
| zal | ek | ||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 40 | 3,5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 46 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||
| 52 | 4,5 | 26 | |||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||
| zalicz, popr. 01.06.2013, Inst. Mat. Pok 714, godz 10.00 | |||||||||||||||||||||
| Ekz 15.06.2013 Inst Mat. Sala EM godz 10.00 | |||||||||||||||||||||
| poprawka ekz 17.09.2013, Inst. Mat. Pok 714, godz 10.00 |