Semestr jesienny 2007/08
Wyniki egzaminu 2 termin (15.02.08):
Osoby, które opuściły któryś termin, mają ważne usprawiedliwienie mogą zdawać w jeszcze jednym terminie. Będzie to poniedziałek (25.02.) o godz. 10:00 rano. Proszę przyjść do pokoju 904 w Instytucie Matematycznym. Nie wiem, czy będzie ktoś chętny, więc osoby zainteresowane proszę o zawiadomienie mnie (emailem) dzień wcześniej, żebym mógł przygotować zadania. Przypominam, że chodzi o osoby, które opuściły któryś termin, i mają ważne usprawiedliwienie.
| Lp. | Indeks | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | Suma | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 200032 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3,0 |
| 27. | 200132 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 3,5 |
| 41. | 209069 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 46. | 209182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 54. | 209101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 75. | 209127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 |
| 80. | 200020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 88. | 208904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 93. | 209147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
| 95. | 209075 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3,0 |
| 135. | 208938 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3,0 |
| 142. | 209148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
| 144. | 208924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
Wyniki egzaminu 1 termin (4.02.08):
| Lp. | Indeks | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | Suma | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173479 | 5 | 4 | 5 | 5 |