Inwestujemy:   1.00 PLN

              kurs     PLN akcje
05-01-2000   25.10          0.04
10-01-2000   28.60    1.14
11-01-2000   27.70          0.04
14-01-2000   30.70    1.26
19-01-2000   29.30          0.04
21-01-2000   30.90    1.33
25-01-2000   29.20          0.05
27-01-2000   30.20    1.38
31-01-2000   29.20          0.05
03-02-2000   30.30    1.43
07-02-2000   29.70          0.05
08-02-2000   30.20    1.45
14-02-2000   29.40          0.05
18-02-2000   30.60    1.51
21-02-2000   29.20          0.05
25-02-2000   33.40    1.73
29-02-2000   32.80          0.05
01-03-2000   33.10    1.75
02-03-2000   32.50          0.05
03-03-2000   32.90    1.77
09-03-2000   29.50          0.06
10-03-2000   29.80    1.79
13-03-2000   27.20          0.07
14-03-2000   31.90    2.09
15-03-2000   31.40          0.07
16-03-2000   31.90    2.13
17-03-2000   31.20          0.07
20-03-2000   31.40    2.14
21-03-2000   30.50          0.07
29-03-2000   32.70    2.30
30-03-2000   30.50          0.08
31-03-2000   31.30    2.36
05-04-2000   29.30          0.08
06-04-2000   30.50    2.45
11-04-2000   28.50          0.09
12-04-2000   29.30    2.52
17-04-2000   25.90          0.10
18-04-2000   26.80    2.61
19-04-2000   26.00          0.10
04-05-2000   30.10    3.02
08-05-2000   29.50          0.10
11-05-2000   31.90    3.27
15-05-2000   31.40          0.10
16-05-2000   33.00    3.43
18-05-2000   32.20          0.11
19-05-2000   32.70    3.49
24-05-2000   30.60          0.11
25-05-2000   31.30    3.57
26-05-2000   31.10          0.11
29-05-2000   31.60    3.62
30-05-2000   31.30          0.12
01-06-2000   31.80    3.68
06-06-2000   31.50          0.12
07-06-2000   32.30    3.77
14-06-2000   30.80          0.12
15-06-2000   31.00    3.80
19-06-2000   30.90          0.12
21-06-2000   32.10    3.95
23-06-2000   31.90          0.12
27-06-2000   32.80    4.06
29-06-2000   32.10          0.13
04-07-2000   32.40    4.10
05-07-2000   32.20          0.13
06-07-2000   32.30    4.11
13-07-2000   30.20          0.14
14-07-2000   30.40    4.13
17-07-2000   30.30          0.14
19-07-2000   31.20    4.26
20-07-2000   31.00          0.14
21-07-2000   31.90    4.38
01-08-2000   28.50          0.15
02-08-2000   29.20    4.49
03-08-2000   29.00          0.15
09-08-2000   30.50    4.72
11-08-2000   29.80          0.16
16-08-2000   30.50    4.83
17-08-2000   29.70          0.16
18-08-2000   29.80    4.85
21-08-2000   29.60          0.16
23-08-2000   30.70    5.03
24-08-2000   30.30          0.17
25-08-2000   30.50    5.06
28-08-2000   30.10          0.17
31-08-2000   31.40    5.28
11-09-2000   29.20          0.18
14-09-2000   32.60    5.90
22-09-2000   28.90          0.20
25-09-2000   29.80    6.08
26-09-2000   29.10          0.21
27-09-2000   29.30    6.12
28-09-2000   28.60          0.21
29-09-2000   28.70    6.14
11-10-2000   22.80          0.27
12-10-2000   23.70    6.38
13-10-2000   23.30          0.27
17-10-2000   25.40    6.96
18-10-2000   24.20          0.29
23-10-2000   26.50    7.62
25-10-2000   24.90          0.31
26-10-2000   25.00    7.65
30-10-2000   24.60          0.31
06-11-2000   27.00    8.40
13-11-2000   25.50          0.33
16-11-2000   26.70    8.79
17-11-2000   26.00          0.34
21-11-2000   26.60    9.00
23-11-2000   25.90          0.35
27-11-2000   26.90    9.34
30-11-2000   25.10          0.37
01-12-2000   25.50    9.49
04-12-2000   25.00          0.38
06-12-2000   25.70    9.76
11-12-2000   25.00          0.39
14-12-2000   27.30   10.66
