upline
left
WIP 2008/09r: punktacja do egzaminu, stan na 4.II.09r
Indeks Kol. 1 Kol. 2 Kol. pop.
200037
200186
200307
205239 LP 5 1 15
208931
209085
209115
209169
209196 HK 7 13
209205
209207
209212 MW 15 14
209213 MW 0 1 11
209214
209215 HK 19 17
209218 MW 5 0 1
209220 MW 2 5 18
209222 MW 5 9
209223 LP 6 0 12
209228 MD 8 18
209229 MW 6 0
209231 MW 5 0
209233 LP 10 1 14
209234 HK 15 15
209237 HK 12 8
209238 MD 0 17
209240 HK 6 11 13
209242 MW 9 18
209243 MW 14 20
209244 ZG 7,5
209245 MW 8 13
209246 MW 11 15
209247 MW 16 20
209248 ZG 9,5 16
209249 LP 9 0 15
209250 LP 5 16
209254 HK 15 10
209255 LP 12 2 18
209257 MW 15 15
209258 MW 18 20
209259 MD 3,5 9
209263 MW 10 5 10
209264 MW 14 15
209265 MW 6 18
209266 LP 5 1 15
209268 MW 20 20
209269 MW 5 11
209270 LP 6 2 13
209271 MD 5 12
209272 MW 8 0 12
209273 MD 15
209274 MD 7,5
209276 ZG 15
209277 MW 6 2 14
209278 MW 5 2
209280 ZG 3,5 16
209281 MW 5 10 19
209282 MD 0
209284 MD 12,5 20
209285 MW 14 18
209287 MW 14
209290 MD 4 12
209292 HK 6,3 17
209294 LP 11 11
209295 MD 11,5
209303 LP 6 3 18
209304 MD 13,5 17
209305 MW 11 20
209308 LP 10 8 19
209311 LP 5 0 6
209314 ZG 13
209315 MD 3 16
209316 MW 5 1 9
209320 MD 7
209321 ZG 1,5 13
209338 MW 2 1
209339 MD 8 14
209340 MW 3 1 10
209342 MD 14
226190 HK 16 20
226559 MW 3 5 15
right
downline
  powrót  

Valid HTML 4.01!