Wyniki XVIII Maratonu Matematycznego

UCZESTNICY WIELKIEGO FINAŁU

Młodzicy

  • I m. 69 pkt. Jan Kropidłowski SP 76 Wrocław
  • II m. 67 pkt. Gabriela Pułecka SP 1 Brzeg Dolny
  • III m. 63 pkt. Karol Król SP 16 Wrocław
  • IV m. 61 pkt. Jeremi Gbiorczyk SP 90 Wrocław
  • V m. 55 pkt. Ignacy Włodarski MKM Młodzicy
  • VI m. 54 pkt. Jan Słomianny MKM Młodzicy
  • VII m. 53 pkt. Jan Bochen SP Wińsko
  • VIII m. 51 pkt. ex aequo
    Andrzej Grzegdala MKM Młodzicy
    Ryszard Kaczmarek SP 16 Wrocław
  • IX m. 47 pkt. Szymon Pałka MKM Młodzicy
  • X m. 45 pkt. Jakub Jarlaczyk SP 76 Wrocław

Juniorzy

  • I m. 118 pkt. Paulina Żeleźnik MKM Olimpijskie Juniorów
  • II m. 116 pkt. Klaudia Kruk SP 82 Wrocław
  • III m. 115 pkt. Karol Żeleźnik MKM Olimpijskie Juniorów
  • IV m. 114 pkt. Magdalena Nieplowicz SP 76 Wrocław
  • V m. 113 pkt. Jagoda Białek SP 76 Wrocław
  • VI m. 112 pkt. Bartosz Grobelny SP 68 Wrocław
  • VII m. 110 pkt. Wiktoria Bazan MKM Olimpijskie Juniorów
  • VIII m. 109 pkt. ex aequo
    Błażej Chamuczyński SP 68 Wrocław
    Mateusz Wawrzyniak MKM Olimpijskie Juniorów
    Krzysztof Wittenbeck SP 76 Wrocław
  • IX m. 108 pkt. Magdalena Pawicka MKM Olimpijskie Juniorów

Licealiści

  • I m. 139 pkt. Jan Pezda LO 3 Wrocław
  • II m. 136 pkt. Łukasz Orski ALO PWr
  • III m. 135 pkt. Michał Waluś ALO PWr
  • IV m. 134 pkt. Michał Rząsa LO 14 Wrocław
  • V m. 133 pkt. Mateusz Michalski LO 3 Wrocław
  • VI m. 131 pkt. ex aequo
    Mikołaj Bilski LO 2 Jelenia Góra
    Cyryl Szatan LO 14 Wrocław
    Michał Węgrzyn ALO PWr
  • VII m. 130 pkt. ex aequo
    Łukasz Jałocha ALO PWr
    Maksymilian Kowalski LO 3 Wrocław
    Julianna Przybył LO 3 Kalisz

 

LAUREACI MARATONU

Profesjonaliści

  • I m. 133 pkt. - Zygmunt Krawczyk - nauczyciel matematyki ze Szprotawy
  • II m. 132 pkt. - Piotr Mazur - specjalista systemów ERP ze Złotoryi
  • III m. 131 pkt. - Rafał Bryś - informatyk z Opola

Amatorzy

  • I m. 112 pkt. - Piotr Paśnik - student astronomii na UWr
  • II m. 111 pkt. - Mateusz Żeleźnik - menadżer z Wrocławia

 

Poniżej podajemy wyniki poszczególnych rund.

Młodzicy

l.p. imię nazwisko szkoła R1 R2 R3 R4 R5
1. Jagoda Ajon SP 82 Wrocław 4 1 5 4 4
2. Luis Bastock SP 82 Wrocław 9 5 9 7 5
3. Victor Berg    SP AMS Wrocław DNS        
4. Jagoda Biczysko SP Chrząst. W. 3 5 4 1 3
5. Jan  Bochen SP Wińsko 8 13 9 11 12
6. Adam Borkowicz SP Chrząst. W. DNS        
7. Amelia Bronowicka SP Rakoszyce 0 0 6 3 2
8. Antoni Cekała SP Smolec DNS        
9. Bastian  Fernandez   SP AMS Wrocław DNS        
10. Krzysztof Foryś SP 5 Jawor DNS        
11. Antoni Garlicki SP 2 Kamienna G. 4 3 8 7 12
12. Agata Gaweł SP 82 Wrocław 10 9 8 0 0
13. Jeremi Gbiorczyk SP 90 Wrocław 10 12 13 14 12
14. Karol Golonka SP 5 Wrocław DNS        
15. Michał Grod SP 68 Wrocław 12 10 9 5 8
16. Patrycja  Gruca SP Smolec 2 0 0 0 0
17. Andrzej Grzegdala MKM Młodzicy 11 11 11 9 9
18. Kaja Hliwa SP Smolec DNS        
19. Jakub Jarlaczyk SP 76 Wrocław 12 10 5 10 8
20. Ryszard Kaczmarek SP 16 Wrocław 12 11 11 7 10
21. Magdalena Kaczyńska-Santana SP 16 Wrocław DNS        
22. Kinga Kowalska MKM Młodzicy 10 6 5 7 7
23. Jan Kropidłowski SP 76 Wrocław 15 15 14 12 13
24. Karol Król SP 16 Wrocław 13 12 12 13 13
25. Aleksander Kuźnicki SP 80 Wrocław 7 6 3 6 2
26. Mikołaj Lange SP 5 Wrocław 10 11 6 5 7
27. Tomasz  Lichota SP 9 Wrocław 0 6 7 7 9
28. Maja Macura SP Smolec DNS        
29. Zuzanna Makowska SP Smolec DNS        
30. Milena Martyniak SP 5 Wrocław DNS        
31. Olga  Mosiek SP Wińsko 11 10 10 9 3
32. Anna Nowakowska SP 16 Wrocław 8 12 9 4 9
33. Tobiasz Oczek SP 1 Wołów 10 9 7 7 7
34. Szymon  Pałka MKM Młodzicy 10 11 11 8 7
35. Oliwia Piechocińska SP Smolec 8 5 2 4 0
36. Miłosz Popowicz MKM Młodzicy 10 9 8 3 5
37. Wojciech Potoniec SP 2 Kamienna G. 8 7 1 10 1
38. Stanisław Prusko SP Smolec 11 12 5 8 4
39. Gabriela Pułecka SP 1 Brzeg Dolny 14 14 13 13 13
40. Dariusz Romanowicz SP 16 Wrocław 10 7 4 7 7
41. Jakub Sańczyk SSP Szprotawa 9 12 5 9 5
42. Jan Słomianny MKM Młodzicy 13 10 12 8 11
43. Jagoda Szewczyk SP Smolec 7 5 7 3 8
44. Leon Szmidt SP 82 Wrocław 10 12 8 7 5
45. Karol  Szymankiewicz   SP AMS Wrocław DNS        
46. Adam Szymczak MKM Młodzicy 11 10 8 7 8
47. Iga Tacakiewicz SP 82 Wrocław 10 12 10 3 0
48. Szymon  Wawruszczak SP Wińsko 10 9 4 3 9
49. Adam Wilczek SP 16 Wrocław 0 8 8 6 7
50. Bartosz  Winiarczyk SP Wińsko 3 7 8 8 7
51. Ignacy Włodarski MKM Młodzicy 11 10 12 10 12
52. Mateusz Zarzeczny SSP Szprotawa 7 10 5 5 10
53. Jan Zgrzebniak SP Chrząst. W. 11 7 9 7 3
54. Miłosz Zieliński SP Mrowiny 9 5 7 3 9

Juniorzy

l.p. imię nazwisko szkoła R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 suma
1. Wiktoria Bazan MKM Jun 17 14 14 13 12 13 13 14 110
2. Kinga  Błaszkiewicz MKM Jun 17 13 12 8 8 11 12 14 95
3. Hanna Cicha MKM Jun 17 12 14 11 11 12 12 15 104
4. Szymon Czapliński MKM Jun 17 11 15 12 6 11 12 12 96
5. Mikołaj Domański MKM Jun 16 12 14 11 8 11 12 13 97
6. Maciej  Goldeman MKM Jun 16 12 12 6 9 9 11 14 89
7. Paulina Hołodniuk MKM Jun 17 13 15 12 9 12 13 15 106
8. Kalina Jabłonkowska MKM Jun 17 14 12 12 10 12 13 13 103
9. Laura Jędrysiak MKM Jun 15 12 11 6 9 9 9 7 78
10. Natalia Kubacka MKM Jun 15 11 10 7 7 11 10 9 80
11. Mariia Kulyk MKM Jun 16 14 11 13 9 12 12 14 101
12. Karina Leśkiewicz MKM Jun 16 13 13 10 8 11 12 8 91
13. Karol  Matyka MKM Jun 17 15 14 10 8 14 12 13 103
14. Hanna Osajda MKM Jun 16 11 12 10 7 9 9 12 86
15. Magdalena  Pawicka MKM Jun 17 15 14 12 12 11 14 13 108
16. Aleksander  Porębny MKM Jun 17 15 12 14 7 13 14 15 107
17. Mateusz Rzeźnik MKM Jun 17 14 12 12 8 11 10 9 93
18. Piotr Siwiński MKM Jun 10 6 12 6 3 7 6 3 53
19. Mateusz Wawrzyniak MKM Jun 16 14 15 14 8 14 14 14 109
20. Maja Wieczorek MKM Jun 15 14 11 11 7 12 13 9 92
21. Karol  Żeleźnik MKM Jun 15 15 15 15 12 13 15 15 115
22. Paulina Żeleźnik MKM Jun 16 15 16 15 12 14 15 15 118
23. Tymoteusz Janicki SP 1 Wołów 15 10 10 9 7 11 9 8 79
24. Karolina Krystyniak SP 1 Wołów 15 12 7 4 1 9 9 5 62
25. Tymon Bochenek SP 2 Jawor 14 10 13 9 10 9 9 11 85
26. Małgorzata Malisz SP 2 Jawor 17 13 12 10 9 10 13 13 97
27. Michał Żydziak SP 2 Jawor 16 9 10 10 8 8 12 7 80
28. Wanessa Bielecka SP 2 KG 17 10 9 8 7 9 12 9 81
29. Aleksandra Muzaj SP 2 Syców 16 13 11 8 9 7 11 12 87
30. Wojciech Szczerczowski SP 2 Syców 13 9 7 4 8 8 9 8 66
31. Hubert Gonera SP 2 Tward 16 10 6 6 7 6 7 10 68
32. Piotr Gietka SP 24 Ww 14 10 13 10 10 9 12 14 92
33. Jakub Odrobina SP 3 Gw DNS                
34. Wiktor Ciempka SP 3 Złot DNS                
35. Katarzyna Gawrońska SP 3 Złot DNS                
36. Patryk Janiszewski SP 3 Złot DNS                
37. Emilia Koszelowska SP 3 Złot DNS                
38. Wiktoria Szymczyk SP 3 Złot DNS                
39. Julia Śliwowska SP 3 Złot 16 13 11 7 10 11 13 12 93
40. Zofia Tłuczek SP 3 Złot 17 13 13 10 10 10 14 13 100
41. Wojciech Motyka SP 5 Jawor DNS                
42. Zuzanna Zdebiak SP 5 Jawor DNS                
43. Piotr  Krupiński SP 5 Ww DNS                
44. Mateusz  Krzyżański SP 5 Ww DNS                
45. Mateusz  Lewandowski SP 5 Ww DNS                
46. Jędrzej  Pichur SP 5 Ww DNS                
47. Ignacy  Rusiecki SP 5 Ww 13 11 11 9 7 7 7 10 75
48. Lena Sitek SP 5 Ww 16 9 12 9 9 13 12 10 90
49. Szymon Skołucki SP 5 Ww 16 13 13 9 10 10 10 9 90
50. Maksymilian Żabski  SP 5 Ww 15 M M 0 0 0 0 0 15
51. Błażej Chamuczyński SP 68 Ww 16 15 15 12 11 12 14 14 109
52. Bartosz Grobelny SP 68 Ww 17 15 14 14 11 14 12 15 112
53. Zuzanna Ignaszewska SP 68 Ww 17 13 11 9 10 8 10 12 90
54. Julian Stefurak SP 68 Ww 16 13 10 9 9 8 9 10 84
55. Piotr Stryjewski SP 68 Ww 17 13 14 9 8 7 9 9 86
56. Filip Wojciechowski SP 68 Ww 16 11 14 10 11 10 13 11 96
57. Alex Basałaj SP 76 Ww 13 9 11 7 7 11 9 10 77
58. Jagoda Białek SP 76 Ww 17 13 15 15 11 13 14 15 113
59. Ewa Bogacz SP 76 Ww 16 12 14 9 9 10 10 8 88
60. Maciej Boroń SP 76 Ww 17 12 13 12 6 9 14 11 94
61. Paweł Czujowski SP 76 Ww 15 14 12 9 11 13 14 15 103
62. Kacper Fulczyk SP 76 Ww 17 13 12 10 10 9 11 15 97
63. Mateusz Jurach SP 76 Ww 17 12 13 10 8 10 12 11 93
64. Mikołaj Kargol SP 76 Ww 14 8 0 3 0 8 0 0 33
65. Julia Kienik SP 76 Ww 16 7 8 4 11 9 8 7 70
66. Szymon Michalski SP 76 Ww 15 11 11 13 8 12 14 13 97
67. Jan Myszka SP 76 Ww 17 12 11 10 2 6 10 13 81
68. Dorian Niciak SP 76 Ww 14 12 11 9 1 8 10 9 74
69. Magdalena Nieplowicz SP 76 Ww 17 14 15 14 11 14 14 15 114
70. Stanisław Nowakowski SP 76 Ww 17 11 9 7 3 9 12 9 77
71. Martyna Ożóg SP 76 Ww 16 9 10 8 7 7 12 5 74
72. Filip Rusiecki SP 76 Ww DNS                
73. Łukasz Suchodolski SP 76 Ww DNS                
74. Iga Szostak SP 76 Ww 14 12 11 8 6 8 10 12 81
75. Krzysztof Wittenbeck SP 76 Ww 17 14 13 13 11 12 14 15 109
76. Patryk Janeczek SP 80 Ww 16 12 11 9 6 11 11 8 84
77. Hanna Nowak SP 80 Ww 16 15 13 13 8 10 10 11 96
78. Klaudia Kruk SP 82 Ww 17 15 16 15 12 11 15 15 116
79. Kacper Dobosz SP 9 Ww 15 6 13 11 9 12 12 8 86
80. Jakub  Gaj SP 9 Ww 17 14 15 9 8 13 12 14 102
81. Ingrid Siek SP 9 Ww 16 12 10 8 3 8 12 8 77
82. Filip Straszko SP 9 Ww 14 9 5 3 6 6 8 3 54
83. Filip Wodzicki SP 9 Ww DNS                
84. Kajetan Garbicz SP 90 Ww 17 13 12 10 10 10 14 13 99
85. Alicja Januszkiewicz SP 90 Ww DNS                
86. Julia  Mróż SP 90 Ww 16 11 12 4 0 0 0 0 43
87. Mikołaj Poźniak SP 90 Ww 13 10 12 7 6 9 9 12 78
88. Jagoda Hebzda SP 91 Ww 17 12 13 8 8 8 9 11 86
89. Maksymilian Kokot SP 91 Ww DNS                
90. Maja Fisz Aslan Gw DNS                
91. Patryk Koziar Aslan Gw DNS                
92. Małgorzata Lewicka Aslan Gw DNS                
93. Łukasz Kolański SP Chrząs 17 9 10 8 5 7 12 7 75
94. Maja Konieczna SP Chrząs 17 11 10 4 8 9 10 12 81
95. Filip  Klich Ekola Ww 16 11 9 11 5 11 10 9 82
96. Wojciech Dmyszewicz SP Malcz 15 12 10 6 9 9 7 12 80
97. Bartosz Bębenek SSP Szprot 17 15 10 11 10 8 12 11 94
98. Bronisław Ciasnocha SSP Szprot 13 9 12 11 8 10 11 8 82
99. Maciej Adamiak SSP Żary 14 9 0 0 3 10 11 8 55
100. Anna Brudna SSP Żary 17 11 11 11 7 9 12 15 93
101. Konrad Koczorowski SSP Żary 13 12 8 0 0 0 0 0 33
102. Joanna Rosiak SSP Żary 15 11 13 8 10 12 13 10 92
103. Aleksandra Skobelska SSP Żary 17 13 14 11 6 12 12 13 98
104. Piotr  Musielak SP Ścin 17 13 12 10 7 10 11 15 95
105. Adrian Wilczek SP Ścin 16 10 6 7 3 10 6 6 64
106. Filip  Skowroński SP Wiń 16 13 12 5 6 12 12 10 86
107. Jakub Olearnik SP Żór 15 14 13 12 9 13 12 13 101

Licealiści

l.p. imię nazwisko szkoła R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 suma
1. Maciej Baranowski LO 3 Ww DNS                
2. Mikołaj  Bilski LO 2 JG 20 18 19 16 20 15 12 11 131
3. Jan Buszka LO 3 Ww DNS                
4. Dawid  Chmal SLO Żary 19 18 14 15 15 12 8 10 111
5. Grzegorz Ciepłucha ALO PWr DNS                
6. Przemysław Cwalina LO 3 Ww 18 14 14 15 9 0 0 0 70
7. Krzysztof Dobrucki LO 14 Ww 19 17 17 17 17 15 13 14 129
8. Wojciech Domin LO 3 Ww 0 18 18 16 19 15 10 13 109
9. Łukasz Dubicki LO 12 Ww 20 17 18 17 19 15 11 11 128
10. Magdalena  Dudziak LO 3 Ww 19 17 17 14 19 14 11 11 122
11. Maciej  Durkalec LO 3 Ww 20 18 19 15 18 15 10 9 124
12. Julia  Farganus LO 9 Ww 16 13 13 14 15 12 0 0 83
13. Jan Gałkiewicz LO 14 Ww DNS                
14. Kacper  Gazda  LO 3 Ww 17 16 16 12 16 15 7 11 110
15. Tomasz  Gąciarz LO 3 Ww DNS                
16. Julia Glapa SLO Żary 18 13 9 12 11 11 3 6 83
17. Zuzanna Gorczyca LO 2 JG 20 18 18 15 19 14 11 13 128
18. Wojciech Górniewicz SLO Żary 20 15 18 16 20 13 11 12 125
19. Michał Greń ALO PWr DNS                
20. Łukasz Jałocha ALO PWr 18 17 18 17 20 16 10 14 130
21. Jakub Janeczko LO 14 Ww DNS                
22. Łukasz Janiak ALO PWr 0 18 0 0 0 0 0 0 18
23. Michał  Januszkiewicz LO 3 Ww 20 16 18 15 19 13 11 12 124
24. Zofia Jędruszek LO 3 K-sz 20 17 16 17 17 15 7 10 119
25. Nataniel Kędzierski ALO PWr 17 17 18 17 20 15 7 13 124
26. Szymon Kępski ALO PWr DNS                
27. Julia Kiczka LO 3 Ww 19 16 16 16 18 13 10 12 120
28. Maciej Kobel ALO PWr 20 15 18 15 14 14 4 9 109
29. Mikołaj Komarnicki LO 3 Ww 19 18 15 11 14 0 0 0 77
30. Krzysztof Kostanecki LO Zgorz 19 17 18 16 20 15 9 11 125
31. Maksymilian Kowalski LO 3 Ww 20 17 19 16 18 16 12 12 130
32. Jakub  Krajanowski  LO 3 Ww DNS                
33. Jakub Krajewski ALO PWr 20 17 16 17 11 11 10 10 112
34. Krzysztof Kraszewski LO 14 Ww 20 16 16 17 19 11 9 9 117
35. Szymon Kucharski Aslan Gw 20 16 17 15 15 13 7 11 114
36. Kacper Kulik LO 2 JG DNS                
37. Mateusz Kunicki LO 9 Ww 20 16 16 13 15 13 6 13 112
38. Dagmara  Kupis LO Trzeb 20 14 16 16 19 16 7 12 120
39. Rafał Maczy LO 3 Ww 20 18 16 17 16 15 10 11 123
40. Łukasz  Marczak LO 3 Ww DNS                
41. Mariusz Masłosz LO 14 Ww 20 18 19 15 19 12 9 11 123
42. Patryk Mateusiak ALO PWr 20 17 16 16 17 14 12 9 121
43. Mateusz Michalski LO 3 Ww 19 17 18 17 20 16 13 13 133
44. Kacper Misiaszek ALO PWr DNS                
45. Bartosz Młodziński LO Lubań 16 17 14 0 0 0 0 0 47
46. Illya Nikonenko LO 14 Ww 20 18 16 17 19 15 10 11 126
47. Stanisław Nowakowski LO 14 Ww DNS                
48. Emil Olszewski LO 16 Ww 20 18 19 16 18 15 13 10 129
49. Łukasz Orski ALO PWr 20 18 19 17 20 16 14 12 136
50. Natalia Osińska LO 3 Ww 19 16 17 15 14 13 9 11 114
51. Mateusz Padarz LO 3 Ww DNS                
52. Dominik Paliszewski LO 9 Ww 18 16 14 15 14 13 5 10 105
53. Jan   Pezda LO 3 Ww 20 18 19 17 20 16 14 15 139
54. Helena Piekarska LO 14 Ww 20 18 16 15 20 14 12 13 128
55. Patryk Piskorski LO Lubań 19 16 18 15 19 13 11 12 123
56. Michał Plata LO 3 Ww 20 18 19 15 19 15 10 11 127
57. Kacper Pochalski SLO Żary DNS                
58. Krystian Pogorzelski LO Lubań 20 17 17 17 17 13 12 12 125
59. Julianna Przybył LO 3 K-sz 20 17 17 17 19 15 13 12 130
60. Michał Rząsa LO 14 Ww 20 18 18 17 18 16 12 15 134
61. Szymon Rzeczkowski LO Lubań 20 17 17 15 15 12 6 10 112
62. Debora Serafinowicz LO 9 Ww 20 16 17 16 19 14 11 9 122
63. Mateusz Sikora LO 12 Ww DNS                
64. Kamila  Słomka LO 9 Ww 19 15 16 14 15 13 9 6 107
65. Bartosz Słowik  LO 3 Ww 0 0 0 0 0 0 6 6 12
66. Wojciech  Sobiński LO 3 Ww 20 18 17 16 19 15 11 11 127
67. Damian  Sosulski LO 3 Ww 20 18 18 17 18 13 10 13 127
68. Zbigniew Stasieńko LO 9 Ww 20 15 16 0 0 11 0 0 62
69. Denis Stocki LO Zgorz 18 16 15 16 17 12 10 9 113
70. Eryk Styczyński SLO Żary 20 17 19 17 18 12 6 11 120
71. Cyryl Szatan LO 14 Ww 19 18 18 17 20 15 12 12 131
72. Maciej Szczerczowski LO Syców 19 15 16 16 14 13 8 7 108
73. Filip Szemelak ALO PWr 20 18 19 15 13 13 8 10 116
74. Elżbieta  Szopka LO 9 Ww 19 15 18 16 18 14 8 7 115
75. Tymon Świtalski ALO PWr DNS                
76. Katarzyna Trzos LO 14 Ww 19 17 16 14 18 13 8 9 114
77. Natalia Twardowska LO 3 Ww 20 16 19 14 14 14 8 9 114
78. Kuba   Walęga LO 3 Ww 19 16 18 15 16 14 13 8 119
79. Michał Waluś ALO PWr 20 18 18 17 19 16 13 14 135
80. Michał Węgrzyn ALO PWr 19 18 18 16 20 16 10 14 131
81. Miłosz Woźny SLO Żary DNS                
82. Kamil Wrzos LO 9 Ww DNS                
83. Olga Zaborska LO 14 Ww 19 17 17 16 19 15 9 13 125
84. Jakub Zemski LO 3 K-sz 20 18 19 17 19 13 13 9 128
85. Cyprian  Ziółkowski LO 3 Ww 19 18 18 16 20 14 11 12 128
86. Michał Żurawski LO 2 JG DNS                

Dorośli profesjonaliści

l.p. imię nazwisko afiliacja R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 suma
1. Rafał Bryś Opole 19 17 17 16 19 15 14 14 131
2. Marek Kamiński Wrocław 20 18 18 16 18 14 10 10 124
3. Agnieszka Klich Wrocław 19 18 18 16 17 14 12 12 126
4. Zygmunt Krawczyk Żary 19 18 18 16 20 16 13 13 133
5. Franciszek Maroszek Wrocław 20 16 17 17 16 16 10 10 122
6. Maciej Matyka Wrocław 18 12 10 13 10 10 3 5 81
7. Kacper Mazur UWr 19 16 16 17 15 14 10 8 115
8. Piotr Mazur Złotoryja 20 18 17 17 19 15 13 13 132
9. Bartłomiej Pytko Wrocław 20 17 11 9 9 11 0 0 77
10. Grzegorz Wiączkowski Wrocław 20 18 18 17 17 15 11 13 129

Dorośli amatorzy

l.p. imię nazwisko afiliacja R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 suma
1. Waldemar  Goldeman PWr 12 13 12 13 14 7 12 15 98
2. Małgorzata Kubacka Wrocław 10 9 11 9 10 7 8 6 70
3. Piotr Paśnik UWr 15 14 14 15 15 10 14 15 112
4. Mateusz Żeleźnik Wrocław 15 15 14 14 15 9 14 15 111