Semestr jesienny 2008/09


Konsultacje:
środa 11-12, czwartek 12-13, pokój 904
(w przypadku większej liczby zainteresowanych jedna z sal seminaryjnych na poziomie 700)

Wykład:
Poniedziałek 12:15-14:00, czwartek 10:15-12:00, s.25
Ćwiczenia:
Poniedziałek 14:15-17:00, sala 105



Wyniki 2 terminu:


Lp.IndeksZad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Suma Procent Ocena
27 221017   0   1   5   5   0   5   5   4   25   62   3,5 
38 208922   0   0   5   4   0   0   0   0   9   22   2,0 
40 221028   0   2   5   4   0   3   5   1   20   50   3,0 
50 221040   0   0   0   4   0   1   0   0   5   12   2,0 
52 221042   0   0   5   1   0   0   5   0   11   27   2,0 
55 221045   0   5   5   4   5   5   5   5   34   85   4,5 
69 221060   0   5   5   4   3   0   5   0   22   55   3,5 
77 221068   0   4   5   4   5   2   5   5   30   75   4,0 
80 221071   0   0   0   1   0   4   1   0   6   15   2,0 
93 221092   0   4   1   3   0   1   0   1   10   25   2,0 
117 221118   0   0   5   0   0   0   0   1   6   15   2,0 
127 221126   0   5   0   2   0   0   0   0   7   17   2,0 
133 221144   0   5   0   4   0   0   4   0   13   32   2,0 

2 termin poprawiający: Paluszyński
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.

2 termin dla osób z usprawiedliwionymi nieobecnościami odbędzie się w przyszły czwartek, 19.02. w godzinach 10-12. Zbiórka w pok. 904, Instytut Matematyczny



Wyniki 1 terminu:


Lp.IndeksZad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 Zad. 9 Suma Procent Ocena
1 220987   1   1   1   5   4      0      0   12   26   3,0 
2 223846                              0   0   0,0 
3 220988                              0   0   0,0 
4 220989   5   0   5   5   5   2   5   5   0   32   71   5,0 
5 220990                              0   0   0,0 
6 220992   2   4   5   5   2      5      0   23   51   4,0 
7 220993   5   5   5   5   5   1   3   5   5   39   86   5,0 
8 220995   2   1   0   2   4      3   1   4   17   37   3,5 
9 220996   2   0   3   5   3      4   1   0   18   40   3,5 
10 220997                              0   0   0,0 
11 221001   5   3   0   3   5   5   3   3   0   27   60   4,5 
12 221002   0   0   5   5   5      0      0   15   33   3,0 
13 221003                              0   0   0,0 
14 221004   1   0   3   4   5      0      0   13   28   3,0 
15 221145      1   3   4   5      0      0   13   28   3,0 
16 221007                              0   0   0,0 
17 221008                              0   0   0,0 
18 221146   0   0   3   1   5      5   5   2   21   46   4,0 
19 221009   0   0   3   1   5      5   2   0   16   35   3,5 
20 221010                              0   0   0,0 
21 221011   0   0   0   5   0      5      0   10   22   3,0 
22 221012                              0   0   0,0 
23 221013   0   1   3   5   5      0   2   0   16   35   3,5 
24 221015                              0   0   0,0 
25 221016   5   5   0   5   5      5   2   0   27   60   4,5 
26 220991   3   3   0   5   1      1      5   18   40   3,5 
27 221017   0   0   4   3   0      0   1   0   8   17   2,0 
28 221018                              0   0   0,0 
29 221019   4   1   3   4   5      0   5   0   22   48   4,0 
30 209069   2   0   4   5   0      0   1   0   12   26   3,0 
31 221020   0   0   0   0   1      0      0   1   2   2,0 
32 221021                              0   0   0,0 
33 209182   2   4   1   5   2   1   2   2   0   19   42   3,5 
34 221022                              0   0   0,0 
35 221023   0   0   3   1   5      0   5   3   17   37   3,5 
36 221024   1   0   4   5   5      5   5   2   27   60   4,5 
37 221025   5   5   4   5   5   5   5   5   5   44   97   5,0 
38 208922   0   0   0   3   0      0      0   3   6   2,0 
39 221027   4   0   4   5   5      5   2   0   25   55   4,0 
40 221028   2   0   2   3   0      0   1   0   8   17   2,0 
41 221029   0   0      5   0      0   5      10   22   3,0 
42 221030   5   3   4   5   5      2   1   4   29   64   4,5 
43 221031   2   0   0   5   0   5   0   1   3   16   35   3,5 
44 221033   5   2   4   5   5   2   5   1   5   34   75   5,0 
45 221034   1   1   0   5   5      2   1   0   15   33   3,0 
46 221035                              0   0   0,0 
47 221037   5   0   3   1   5      1   5   5   25   55   4,0 
48 221038   2   0   0   5   2      0      4   13   28   3,0 
49 221039                              0   0   0,0 
50 221040                              0   0   0,0 
51 221041   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   100   5,0 
52 221042   0   0   0   0   0      0      0   0   0   0,0 
53 221044                              0   0   0,0 
54 221043   3   0   0   5   2      0   2   5   17   37   3,5 
55 221045                              0   0   0,0 
56 221046   0   0   0   5   5      0      0   10   22   3,0 
57 221047   1   0   2   4   5            5   17   37   3,5 
58 221048   4      3   5         1   5      18   40   3,5 
59                               0   0   0,0 
60 221049                              0   0   0,0 
61 221050   1   1   0   5   0      5      0   12   26   3,0 
62 221051   0   0   3   4   5      2   2   4   20   44   3,5 
63 221052   4   0   5   5   5      5   5   5   34   75   5,0 
64 221053         3   5   5         5      18   40   3,5 
65 221056   1   0   3   5   0      0   1   4   14   31   3,0 
66 221057   0   0   0   5   2      3   5   0   15   33   3,0 
67 221058   0   0   4   5   5   1   0   1   0   16   35   3,5 
68 221059   0   0   0   5   5      3      0   13   28   3,0 
69 221060   0   0   3   1   2      0   1   0   7   15   2,0 
70 221061   3   0   3   5   5      0   1   5   22   48   4,0 
71 221062   1   4   3   3   5      0   2   3   21   46   4,0 
72 221064   2   0   0   5   5      1   2   0   15   33   3,0 
73 209119   3   4   3   5   3      5   1   0   24   53   4,0 
74 221065   0   2   0   0   0      4   1   4   11   24   3,0 
75 221066   0   5   3   5         0   5   0   18   40   3,5 
76 221067   2   0   4   5   2      5   1   5   24   53   4,0 
77 221068   3   0   0   2   2      0   1   1   9   20   2,0 
78 221069   4   1   3   3   5      0      0   16   35   3,5 
79 221070   0   0   3   4   2      0      5   14   31   3,0 
80 221071   0   0      3   1      0      0   4   8   2,0 
81 221072   5   5   4   5   5      5   5   5   39   86   5,0 
82 221073                              0   0   0,0 
83 221076   2   0   0   4   5      0      4   15   33   3,0 
84 221077   3   3   4   5   5   5   5      5   35   77   5,0 
85 221079                              0   0   0,0 
86 221080   5   4   4   5   5   2   3   1   5   34   75   5,0 
87 221081   2   5   3   5   5      0   2   3   25   55   4,0 
88 221082   0   0   0   5   5   5   3      0   18   40   3,5 
89 221083   5   4   0   5   0      0   5   4   23   51   4,0 
90 221085   5   5   5   5   5   1   5   2   5   38   84   5,0 
91 221088   0   5   4   1   5      5   1   0   21   46   4,0 
92 221091   2   0   0   1   0      0      0   3   6   2,0 
93 221092   0   0   0   1   2      0      0   3   6   2,0 
94 223844                              0   0   0,0 
95 221093                              0   0   0,0 
96 221094      5   0   2   5   2   1   1   0   16   35   3,5 
97 221095   5   5   5   5   5   2   4   5   0   36   80   5,0 
98 221096   5   5   5   5   3   5   5   5   5   43   95   5,0 
99 221097   3   5   4   5   5   5   5   5   5   42   93   5,0 
100 221098   5   0   0   4   5   1   3   2   5   25   55   4,0 
101 221099   5   4   2   5   5   5   5   2   5   38   84   5,0 
102 221100   3   0   3   5   5   5   0   5   0   26   57   4,0 
103 221101   4   4   4   4   5   1   0   1   4   27   60   4,5 
104 221102                              0   0   0,0 
105 221103                              0   0   0,0 
106 221104   5   0   0   5   5      0   5   4   24   53   4,0 
107 221105   2   0   0   5   5   4   4   2   5   27   60   4,5 
108 221107   0   0   3   5   2   2   1   1   0   14   31   3,0 
109 221108   0   4   3   4   5      0      0   16   35   3,5 
110 221109   0   0   3   5   1      0      0   9   20   2,0 
111 208325                              0   0   0,0 
112 221112   0   0   4   5   5      0         14   31   3,0 
113 221113   2   0   3   4   0      0   5   3   17   37   3,5 
114 221114   0   0   0   5   5      0      0   10   22   3,0 
115 221115   0   0   3   2   5      0   2   0   12   26   3,0 
116 221117                              0   0   0,0 
117 221118   0   0   0   3   2      0      0   5   11   2,0 
118 221119   0   0   3   5   4      0   1   0   13   28   3,0 
119 221120   0   0   3   1   5      0   1   0   10   22   3,0 
120 221123   0   4   3   5   5      2   1   4   24   53   4,0 
121 221125                              0   0   0,0 
122 221127   3   0   0   5   0      0   5   4   17   37   3,5 
123 221128   2   5   0   4   5      0   2   0   18   40   3,5 
124 221132   0   0   3   5   2      0   1   0   11   24   3,0 
125 221134   4   1   0   4   0      0   1   5   15   33   3,0 
126 221135   3   5   0   5   5      0   5   5   28   62   4,5 
127 221126               2      0      2   4   8   2,0 
128 221139   0   3   0   5   0      0      2   10   22   3,0 
129 221140   5   0   3   5   5   4   0   2   0   24   53   4,0 
130 221141   2   0   0   5   5      5   1   5   23   51   4,0 
131 221142   5   4   0   5   5      5   2   5   31   68   4,5 
132 221143   2   4   5   5   5      0   5   4   30   66   4,5 
133 221144                              0   0   0,0 
134 220986   2   0   5   5   5      0      0   17   37   3,5 

1 termin poprawiający: 1-Krystek, 2-Jeż, 3-Paluszyński, 4-Paluszyński, 5-Królak, 6-Kryakin, 7-Królak, 8-Kryakin, 9-Olech W sprawie ew. reklamacji proszę zgłaszać się do tych osób.
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.


Zadania i rozwiązania:



Listy zadań:




Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.